| Poziom | Kategoria | Program | Diagram | Kategorie Dziecięce i Młodzieżowe |
|---|---|---|---|
| ZK | Kuce Zaprzęgi Jednokonne | Młodzicy | Młodzicy |
| CAI / ZK | Kuce Zaprzęgi Jednokonne | Dzieci | Dzieci |
| CAI / ZK | Konie i Kuce Zaprzęgi Jednokonne, Kuce Pary | Juniorzy | Juniorzy |
| CAI / ZK | Konie i Kuce Zaprzęgi Jednokonne | U25 - 2*HP1 | U25 - 2*HP1 |
| CAI / ZK | Kuce Zaprzęgi Parokonne | U25 - 2*HP2 | U25 - 2*HP2 | Seniorzy Zawody Krajowe |
| ZK Klasa L | Wszystkie kategorie koni i kuców | YH3a | YH3a |
| ZK Klasa N | Konie i Kuce Zaprzęgi Jednokonne | 2*HP1 | 2*HP1 |
| ZK Klasa N | Konie i Kuce Zaprzęgi Parokonne | 2*HP2 | 2*HP2 |
| ZK Klasa N | Konie i Kuce Zaprzęgi Czterokonne | 2*HP4 | 2*HP4 |
| ZK Klasa C | Konie i Kuce Zaprzęgi Jednokonne | 3*HP1 | 3*HP1 |
| ZK Klasa C | Konie i Kuce Zaprzęgi Parokonne | 3*HP2 | 3*HP2 |
| ZK Klasa C | Konie i Kuce Zaprzęgi Czterokonne | 3*HP4 80x40 | 3*HP4 80x40 |
| ZK Klasa C | Konie Zaprzęgi Czterokonne | 3*B H4 100x40 | 3*B H4 100x40 | Seniorzy CAI |
| CAI2* | Konie i Kuce Zaprzęgi Jednokonne | 2*HP1 | 2*HP1 |
| CAI2* | Konie i Kuce Zaprzęgi Parokonne | 2*HP2 | 2*HP2 |
| CAI2* | Konie i Kuce Zaprzęgi Czterokonne | 2*HP4 | 2*HP4 |
| CAI3* | Konie i Kuce Zaprzęgi Jednokonne | 3*HP1 | 3*HP1 |
| CAI3* | Konie i Kuce Zaprzęgi Parokonne | 3*HP2 | 3*HP2 |
| CAI3* | Konie i Kuce Zaprzęgi Czterokonne | 3*HP4 80x40 | 3*HP4 80x40 |
| CAI3* | Konie Zaprzęgi Czterokonne | 3*B H4 100x40 | 3*B H4 100x40 |
| Przepisy w powożeniu - 2026 rok |
|---|
| Przepisy 2026 Clean |
| Przepisy 2026 Mark-up |
| Regulamin Powożenia 2026 Clean |
| Regulamin Powożenia 2026 Mark-up |
| Wymagania dot. rzędu i wyposażenia |
| Jak zgłosić się do zawodów międzynarodowych |